咖啡农:Mont Rosé
品种 | 粉波旁 |
处理方式 | 日晒 – 传统手工方法,有氧发酵,干燥过程中无损果皮 |
生长海拔 | 1700 米 |
产区 | 蕙兰 |
评分 | SIN |
密度 | 752 |
含水率 | 11.2% |
可供 | 1750 公斤 |
货期 | 下单后30天出产 |
–
* 上述密度采用体积密度法在哥伦比亚进行测量
** 上述含水率采用KETT PM-478在哥伦比亚进行测量
*** 以上数据仅供参考
品种 | 粉波旁 |
处理方式 | 日晒 – 传统手工方法,有氧发酵,干燥过程中无损果皮 |
生长海拔 | 1700 米 |
产区 | 蕙兰 |
评分 | SIN |
密度 | 752 |
含水率 | 11.2% |
可供 | 1750 公斤 |
货期 | 下单后30天出产 |
–
* 上述密度采用体积密度法在哥伦比亚进行测量
** 上述含水率采用KETT PM-478在哥伦比亚进行测量
*** 以上数据仅供参考
我们是一个由大约 100 个咖啡庄园和咖啡农组成的协会,我们的理念是为我们会员提供商业化服务的同时,为客户提供可溯源咖啡产品。
负责人 | Sol Natalia Machado Luna |
成立时间 | 18/9/2020 |
主要品种 | 精品咖啡 |
关联咖啡农数量 | 100户 |
种植面积 | 约3公顷/户 |
采摘季节 | 6月 – 12月 |
年产量/每户咖啡农 | 约60 – 80 吨 |
© 2024 广州坤德电子商务有限公司 版权所有
粤ICP备2023060331号 | 粤公网安备 44010602011667号
购物车里没有产品