咖啡农:Yeisson Fabian Calderon
品种 | 条纹波旁 |
处理方式 | 水洗 |
生长海拔 | 1550 米 |
产区 | 蕙兰 |
评分 | 86.25 |
密度 | > 700 |
含水率 | 12.6% |
可供 | 1500 kg |
货期 | 预计下单后,15天完成生产 |
柑橘、甜、甘蔗、红糖、丝滑、柠檬
* 上述密度采用体积密度法在哥伦比亚进行测量
** 上述含水率采用KETT PM-450在哥伦比亚进行测量
*** 以上数据仅供参考
品种 | 条纹波旁 |
处理方式 | 水洗 |
生长海拔 | 1550 米 |
产区 | 蕙兰 |
评分 | 86.25 |
密度 | > 700 |
含水率 | 12.6% |
可供 | 1500 kg |
货期 | 预计下单后,15天完成生产 |
柑橘、甜、甘蔗、红糖、丝滑、柠檬
* 上述密度采用体积密度法在哥伦比亚进行测量
** 上述含水率采用KETT PM-450在哥伦比亚进行测量
*** 以上数据仅供参考
庄园主 | Yeisson Fabian Calderón |
成立时间 | 4/3/2013 |
区域 | 蕙兰 |
主要品种 | 商业咖啡及精品咖啡 |
庄园数量 | 1人 |
种植面积 | 3 公顷 |
© 2024 广州坤德电子商务有限公司 版权所有
粤ICP备2023060331号 | 粤公网安备 44010602011667号
购物车里没有产品